INA调心球轴承2313K/C3进口轴承
发布时间:2009/6/1 15:50:55 点击数:2544 发布者: 天津宝杰机械
| 原 产 地: 天津 轴承类型: 推力调心滚子轴承 |
| 产品规格: 产品数量:大量 |
| 包装说明: |
| 价格说明: 优惠 |
| 有效期限: 180/天 |
| 联系电话:13752077967 手机:13752077967 |
| 企业名称:天津宝杰机械 |
|
|
详细描述
2308ETN9/C3 40.000 90.000 33.000
2309E-2RS1TN9 45.000 100.000 36.000
2309EKTN9 45.000 100.000 36.000
2309EKTN9/C3 45.000 100.000 36.000
2309EM 45.000 100.000 36.000
2309EM/C3 45.000 100.000 36.000
2309ETN9 45.000 100.000 36.000
2309ETN9/C3 45.000 100.000 36.000
2310 50.000 110.000 40.000
2310E-2RS1TN9 50.000 110.000 40.000
2310K 50.000 110.000 40.000
2310K/C3 50.000 110.000 40.000
2310M 50.000 110.000 40.000
2310M/C3 50.000 110.000 40.000
2310/C3 50.000 110.000 40.000
2311 55.000 120.000 43.000
2311K 55.000 120.000 43.000
2311K/C3 55.000 120.000 43.000
2311M 55.000 120.000 43.000
2311M/C3 55.000 120.000 43.000
2311/C3 55.000 120.000 43.000
2312 60.000 130.000 46.000
2312K 60.000 130.000 46.000
2312K/C3 60.000 130.000 46.000
2312M/C3 60.000 130.000 46.000
2312/C3 60.000 130.000 46.000
2313 65.000 140.000 48.000
2313K 65.000 140.000 48.000
2313K/C3 65.000 140.000 48.000
2309E-2RS1TN9 45.000 100.000 36.000
2309EKTN9 45.000 100.000 36.000
2309EKTN9/C3 45.000 100.000 36.000
2309EM 45.000 100.000 36.000
2309EM/C3 45.000 100.000 36.000
2309ETN9 45.000 100.000 36.000
2309ETN9/C3 45.000 100.000 36.000
2310 50.000 110.000 40.000
2310E-2RS1TN9 50.000 110.000 40.000
2310K 50.000 110.000 40.000
2310K/C3 50.000 110.000 40.000
2310M 50.000 110.000 40.000
2310M/C3 50.000 110.000 40.000
2310/C3 50.000 110.000 40.000
2311 55.000 120.000 43.000
2311K 55.000 120.000 43.000
2311K/C3 55.000 120.000 43.000
2311M 55.000 120.000 43.000
2311M/C3 55.000 120.000 43.000
2311/C3 55.000 120.000 43.000
2312 60.000 130.000 46.000
2312K 60.000 130.000 46.000
2312K/C3 60.000 130.000 46.000
2312M/C3 60.000 130.000 46.000
2312/C3 60.000 130.000 46.000
2313 65.000 140.000 48.000
2313K 65.000 140.000 48.000
2313K/C3 65.000 140.000 48.000
本公司主要经销日本NSK轴承,瑞典SKF轴承、德国FAG轴承、德国INA轴承、日本NTN轴承、IKO轴承、KOYO轴承等品牌的进口轴承。产品广泛用于:冶金、钢铁、矿山、电力、化工、电子、印刷、纺织、汽车、机械制造等众多领域。


